1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33
      28-jun 05-jul 12-jul 19-jul 26-jul 02-aug 09-aug 16-aug 23-aug 30-aug 06-sep 13-sep 20-sep 27-sep 04-okt 11-okt 18-okt 25-okt 01-nov 08-nov 15-nov 22-nov 29-nov 06-dec 13-dec 20-dec 27-dec 03-jan 10-jan 17-jan 24-jan 31-jan 07-feb 14-feb 21-feb
1 Hans 195,381 86,650 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 1
2 Dirk 195,381 195,381 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 2
3 Jaap 195,381 195,381 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 3
4 Freek 86,924 86,924 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 4
5 Jan 195,381 195,381 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 5
6 Tjark 195,381 195,381 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 6
7 Hein 195,381 91,391 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 7
8 Erik 195,381 195,381 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 8
9 Maas 195,381 195,381 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 9
10 HanstH 170,730 152,537 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 10
11 Joost 170,730 52,201 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 11
12 Harald 170,730 141,442 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 12
13 Flip 170,730 195,381 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 13
14 Cees 83,810 62,335 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 14
15 Bernhard 170,730 195,381 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 15
16 Victor 170,730 39,480 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 16
17 JanW 170,730 195,381 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 17
18 Robert 170,730 195,381 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 18
19 Rien 170,730 195,381 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 19
20 Mark 170,730 59,094 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 20
21 0 21
22 0 22
23 0 23
24 0 24
COLUMN A= LOOKUP RANK VAN WEEK 0 (RUNNING WEEK NUMERAL IN ROW1) RANKING OP BASIS COMPOSITE SCORE ZOALS HIER BOVEN
5 Hans 13 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Dirk 13 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 Jaap 13 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Freek 2 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 Jan 13 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 Tjark 13 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 Hein 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
10 Erik 13 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
10 Maas 13 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 HanstH 3 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Joost 3 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
8 Harald 3 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10 Flip 3 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
4 Cees 1 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
10 Bernhard 3 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1 Victor 3 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
10 JanW 3 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
10 Robert 3 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
10 Rien 3 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
3 Mark 3 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
0 0 21
0 0 22
0 0 23
0 0 24
0 Hans
0 Dirk
SUBTRACT RANK WEEK0 - WEEK-1 SUBTRACT RANK WEEK0 - WEEK-1
5 8 13 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X
10 3 13 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 3 13 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 -4 2 -4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 3 13 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 3 13 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 3 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 3 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9 -6 3 -6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 1 3 1 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 -5 3 -5 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 -7 3 -7 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
4 -3 1 -3 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10 -7 3 -7 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1 2 3 2 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10 -7 3 -7 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
10 -7 3 -7 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
10 -7 3 -7 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
3 0 3 0 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hans 162 101                                                                  
2 Dirk 162 162                                                                  
3 Jaap 162 162                                                                  
4 Freek 102 102                                                                  
5 Jan 162 162                                                                  
6 Tjark 162 162                                                                  
7 Hein 162 104                                                                  
8 Erik 162 162                                                                  
9 Maas 162 162                                                                  
10 HanstH 162 128                                                                  
11 Joost 98 87                                                                  
12 Harald 120 120                                                                  
13 Flip 162 162                                                                  
14 Cees 98 90                                                                  
15 Bernhard 162 162                                                                  
16 Victor 91 82                                                                  
17 JanW 162 162                                                                  
18 Robert 162 162                                                                  
19 Rien 162 162                                                                  
20 Mark 106 89                                                                  
21 0
22 0
23 0
24 0
1   101                                                                  
2                                                                      
3                                                                      
4 102 102                                                                  
5                                                                      
6                                                                      
7   104                                                                  
8                                                                      
9                                                                      
10   128                                                                  
11 98 87                                                                  
12 120 120                                                                  
13                                                                      
14 98 90                                                                  
15                                                                      
16 91 82                                                                  
17                                                                      
18                                                                      
19                                                                      
20 106 89                                                                  
21
22
23
24
                                   
35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bruto netto N bruto N pld rank 
N x gespeeld rank jaune rank jaune played mn strks vert
1 Hans   162 80   1 1 0,000000 0,000010040 7 ############ ######## 1 B 80,00 1 0 0,0000100400 7 Hans 0,0000 20 0,0000000200 0,001
2 Dirk 162   2 0 0,000000 0,000000038 11 ############ ######## 0 C 162,00 0 0 0,0000000380 11 Dirk 0,0000 19 0,0000000190 0,002
3 Jaap   162   3 0 0,000000 0,000000036 12 ############ ######## 0 D 162,00 0 0 0,0000000360 12 Jaap 0,0000 18 0,0000000180 0,003
4 Freek 102   4 1 0,000000 0,000010034 8 ############ ######## 1 E ###### 1 0 0,0000100340 8 Freek 0,0000 17 0,0000000170 0,004
5 Jan   162   5 0 0,000000 0,000000032 13 ############ ######## 0 F 162,01 0 0 0,0000000320 13 Jan 0,0000 16 0,0000000160 0,005
6 Tjark   162   6 0 0,000000 0,000000030 14 ############ ######## 0 G 162,01 0 0 0,0000000300 14 Tjark 0,0000 15 0,0000000150 0,006
7 Hein   162 75   7 1 0,000000 1,000010028 1 ############ ######## 0 H 75,00 1 1 1,0000100280 1 Hein 1,0000 14 0,0000000140 0,007
8 Erik   162   8 0 0,000000 0,000000026 15 ############ ######## 0 I 162,01 0 0 0,0000000260 15 Erik 0,0000 13 0,0000000130 0,008
9 Maas   162   9 0 0,000000 0,000000024 16 ############ ######## 0 J 162,01 0 0 0,0000000240 16 Maas 0,0000 12 0,0000000120 0,009
10 HanstH   162 106   10 1 0,000000 0,000010022 9 ############ ######## 1 K 106,00 1 0 0,0000100220 9 HanstH 0,0000 11 0,0000000110 0,01
11 Joost 98 98 76   11 2 0,000000 0,000020020 3 ############ ######## 2 L 87,00 2 0 0,0000200200 3 Joost 0,0000 10 0,0000000100 0,011
12 Harald 120 120   12 1 0,000000 0,000010018 10 ############ ######## 1 M 120,00 1 0 0,0000100180 10 Harald 0,0000 9 0,0000000090 0,012
13 Flip   162   13 0 0,000000 0,000000016 17 ############ ######## 0 N 162,01 0 0 0,0000000160 17 Flip 0,0000 8 0,0000000080 0,013
14 Cees 98 98 85   14 2 0,000000 0,000000014 18 ############ ######## 0 O 91,50 2 0 0,0000000140 18 Cees 0,0000 7 0,0000000070 0,014
15 Bernhard   162   15 0 0,000000 0,000020012 4 ############ ######## 2 P 162,02 0 0 0,0000200120 4 Bernhard 0,0000 6 0,0000000060 0,015
16 Victor 91 91 77   16 2 0,000000 0,500000010 2 ############ ######## 0 Q 84,00 2 1 0,5000000100 2 Victor 0,5000 5 0,0000000050 0,016
17 JanW   162   17 0 0,000000 0,000000008 19 ############ ######## 0 R 162,02 0 0 0,0000000080 19 JanW 0,0000 4 0,0000000040 0,017
18 Robert   162   18 0 0,000000 0,000000006 20 ############ ######## 0 S 162,02 0 0 0,0000000060 20 Robert 0,0000 3 0,0000000030 0,018
19 Rien   162   19 0 0,000000 0,000020004 5 ############ ######## 2 T 162,02 0 0 0,0000200040 5 Rien 0,0000 2 0,0000000020 0,019
20 Mark 106 106 83 20 2 0,000000 0,000020002 6 ############ ######## 2 U 94,50 2 0 0,0000200020 6 Mark 0,0000 1 0,0000000010 0,02
21 0 21 1 0,0000000010 0,021
22 0 22 1 0,0000000010 0,022
23 0 23 1 0,0000000010 0,023
24 0 24 1 0,0000000010 0,024
maillot vert maillot jaune netto
Hans                                                                       0,0000 1 Hein 1 1,0000 1 #N/B #N/B
Dirk                                                                       0,0000 2 Victor 1 0,5000 2 #N/B #N/B
Jaap                                                                       0,0000 3 Joost 0 0,0000 3 #N/B #N/B
-15 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Freek                                                                       0,0000 4 Bernhard 0 0,0000 4 #N/B #N/B
-14 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Jan                                                                       0,0000 5 Rien 0 0,0000 5 #N/B #N/B
-13 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Tjark                                                                       0,0000 6 Mark 0 0,0000 6 #N/B #N/B
-12 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Hein   1                                                                   1,0000 7 Hans 0 0,0000 7 #N/B #N/B
-11 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Erik                                                                       0,0000 8 Freek 0 0,0000 8 #N/B #N/B
-10 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Maas                                                                       0,0000 9 HanstH 0 0,0000 9 #N/B #N/B
-9 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ HanstH                                                                       0,0000 10 Harald 0 0,0000 10 #N/B #N/B
-8 ↓↓↓↓↓↓↓↓ Joost                                                                       0,0000 11 Dirk 0 0,0000 11 #N/B #N/B
-7 ↓↓↓↓↓↓↓ Harald                                                                       0,0000 12 Jaap 0 0,0000 12 #N/B #N/B
-6 ↓↓↓↓↓↓ Flip                                                                       0,0000 13 Jan 0 0,0000 13 #N/B #N/B
-5 ↓↓↓↓↓ Cees                                                                       0,0000 14 Tjark 0 0,0000 14 #N/B #N/B
-4 ↓↓↓↓ Bernhard                                                                       0,0000 15 Erik 0 0,0000 15 #N/B #N/B
-3 ↓↓↓ Victor 1                                                                     0,5000 16 Maas 0 0,0000 16 #N/B #N/B
-2 ↓↓ JanW                                                                       0,0000 17 Flip 0 0,0000 17 #N/B #N/B
-1 Robert                                                                       0,0000 18 Cees 0 0,0000 18 #N/B #N/B
0 Rien                                                                       0,0000 19 JanW 0 0,0000 19 #N/B #N/B
Mark 0,0000 20 Robert 0 0,0000 20 #N/B #N/B
0 0,0000 21 21 #N/B #N/B
0 0,0000 22 22
0 0,0000 23 23
0 0,0000 24 24
1 91 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ↑↑ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ↑↑↑
4 ↑↑↑↑ 1 2
5 ↑↑↑↑↑ 2 1
6 ↑↑↑↑↑↑ 3 0
7 ↑↑↑↑↑↑↑ 4 -3
8 ↑↑↑↑↑↑↑↑ 5 8
9 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 6 -4
10 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 7 6
11 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 8 -5
12 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 9 -6
13 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 10 3
14 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 11 #N/B
15 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 12 #N/B
13 #N/B
14 #N/B
15 #N/B
16 #N/B
17 #N/B
18 #N/B
19 #N/B
20 #N/B
Kopie scores ZUC sheet
7       6     5       7     6   5       5
6             8       8     6   5       5
4       3     4       4     5   6       4
4       4     4       4     3   3       4
5       4     5       4     4   5       4
5       7             4     5   3       4
6             6       5     5   6       6
8       8     6       5     7   5       5
4       4     3       4     3   3       4
5       4     4     5 5     5   5       5
7       8     6     8 6 7   6   5       7
5       5     5     5 4 6   5   6       3
8       7     7     6 5     8   6       5
5       6           6 5 8   5   4       6
8       5     7     7 5 6   5   5       8
5       6     5       4 5   4   4       5
4       3     4       4 5   3   3       4
5       4     7       4 5   5   3       5
<<<CMPST SCR=STRKS-STFRD-#SCRD+∑{(strks-par)*(avg(strks-par)-lengte*10^-5)}
Stableford punten berekening 1 0 0   80                            
RANK 5 10 11 6 12 13 7 14 15 9 2 8 16 4 17 1 18 19 20 3 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 3
2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 5
1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 6
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 2 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 9
1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 10
1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 11
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 14
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 15
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 16
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 1 17
1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 18
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 1 19
12 0 0 14 0 0 13 0 0 2 23 2 0 19 0 27 0 0 0 21 20
11 0 0 8 0 0 10 0 0 2 16 2 0 14 0 15 0 0 0 14 21
22 1
1 0,43959 0,73265 0,73265 0,29306 0,73265 0,73265 0,14653 0,73265 0,73265 0,73265 0,43959 0,73265 0,73265 0,29306 0,73265 0,14653 0,73265 0,73265 0,73265 0,14653 23 6,663197 0,15 0,14653000
2 0,29552 1,18208 1,18208 1,18208 1,18208 1,18208 0,88656 1,18208 1,18208 1,18208 0,88656 1,18208 1,18208 0,29552 1,18208 0 1,18208 1,18208 1,18208 0 24 3,328853 0,3 0,29552000
3 0 2,98675 2,98675 -1,66402 2,98675 2,98675 0 2,98675 2,98675 2,98675 0 2,98675 2,98675 0,59735 2,98675 1,1947 2,98675 2,98675 2,98675 0 25 1,664017 0,6 0,59735000
4 0,44876 2,69256 2,69256 0,44876 2,69256 2,69256 0,44876 2,69256 2,69256 2,69256 0,44876 2,69256 2,69256 0 2,69256 0 2,69256 2,69256 2,69256 0,44876 26 2,220982 0,45 0,44876000
5 0,54714 2,7357 2,7357 0 2,7357 2,7357 0,54714 2,7357 2,7357 2,7357 0 2,7357 2,7357 0 2,7357 0,54714 2,7357 2,7357 2,7357 0 27 1,815322 0,55 0,54714000
6 0,44724 2,2362 2,2362 1,34172 2,2362 2,2362 2,2362 2,2362 2,2362 2,2362 0 2,2362 2,2362 0,44724 2,2362 -2,21946 2,2362 2,2362 2,2362 0 28 2,219462 0,45 0,44724000
7 0,19268 0,4817 0,4817 0,4817 0,4817 0,4817 0,19268 0,4817 0,4817 0,4817 0,09634 0,4817 0,4817 0,09634 0,4817 0,19268 0,4817 0,4817 0,4817 0,19268 29 9,99634 0,1 0,09634000
8 1,03704 1,38272 1,38272 1,03704 1,38272 1,38272 0,34568 1,38272 1,38272 1,38272 0 1,38272 1,38272 0,69136 1,38272 0 1,38272 1,38272 1,38272 0 30 2,852823 0,35 0,34568000
9 0,49861 2,99166 2,99166 0,49861 2,99166 2,99166 0 2,99166 2,99166 2,99166 0,49861 2,99166 2,99166 0 2,99166 0 2,99166 2,99166 2,99166 0,49861 31 1,99861 0,5 0,49861000
10 0,49715 2,48575 2,48575 0 2,48575 2,48575 0 2,48575 2,48575 0,49715 0,49715 2,48575 2,48575 0,49715 2,48575 0,49715 2,48575 2,48575 2,48575 0,49715 32 1,99715 0,5 0,49715000
11 0,49004 0,98008 0,98008 0,73506 0,98008 0,98008 0,24502 0,98008 0,98008 0,73506 0,24502 0,49004 0,98008 0,24502 0,98008 0 0,98008 0,98008 0,98008 0,49004 33 3,99502 0,25 0,24502000
12 0,29658 0,88974 0,88974 0,29658 0,88974 0,88974 0,29658 0,88974 0,88974 0,29658 0,14829 0,44487 0,88974 0,29658 0,88974 0,44487 0,88974 0,88974 0,88974 0 34 6,664957 0,15 0,14829000
13 0,88569 1,18092 1,18092 0,59046 1,18092 1,18092 0,59046 1,18092 1,18092 0,29523 0 1,18092 1,18092 0,88569 1,18092 0,29523 1,18092 1,18092 1,18092 0 35 3,328563 0,3 0,29523000
