5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29
      06-apr 13-apr 20-apr 27-apr 04-mei 11-mei 18-mei 25-mei 01-jun 08-jun 15-jun 22-jun 29-jun 06-jul 13-jul 20-jul 27-jul 03-aug 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 28-sep 05-okt 12-okt 19-okt 26-okt 02-nov 09-nov 16-nov 23-nov 30-nov
1 Hans 74,360 74,360 74,360 74,360 74,360 68,393 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 1
2 Dirk 150,781 124,701 124,701 124,701 124,701 124,701 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 2
3 Jaap 111,723 74,211 74,211 74,211 74,211 74,211 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 3
4 Freek 78,019 55,554 55,554 41,641 33,952 27,755 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 4
5 Jan 144,429 144,429 144,429 144,429 144,429 108,525 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 5
6 Tjark 89,106 89,106 89,106 89,106 89,106 75,914 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 6
7 Hein 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 7
8 Erik 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 8
9 Maas 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 9
10 HanstH 170,730 141,640 140,647 140,647 140,647 120,475 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 10
11 Joost 170,730 66,202 66,202 66,202 66,202 66,202 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 11
12 Harald 170,730 123,661 123,661 123,661 123,661 123,661 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 12
13 Flip 170,730 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 13
14 Cees 88,971 88,971 88,971 88,971 88,971 78,890 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 14
15 Bernhard 170,730 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 15
16 Victor 170,730 57,705 36,034 -1,976 -1,976 -18,188 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 16
17 JanW 170,730 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 17
18 Robert 170,730 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 18
19 Rien 170,730 235,190 128,446 128,446 123,666 123,666 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 19
20 Mark 170,730 110,180 110,180 110,180 98,593 62,548 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 20
21 0 21
22 0 22
23 0 23
24 0 24
COLUMN A= LOOKUP RANK VAN WEEK 0 (RUNNING WEEK NUMERAL IN ROW1) RANKING OP BASIS COMPOSITE SCORE ZOALS HIER BOVEN
5 Hans 1 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Dirk 7 10 10 10 11 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 Jaap 5 4 4 4 4 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Freek 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 Jan 6 12 13 13 13 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 Tjark 4 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
14 Hein 18 13 14 14 14 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
15 Erik 19 14 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
16 Maas 20 15 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 HanstH 8 11 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Joost 8 3 3 3 3 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
11 Harald 8 9 9 9 9 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
17 Flip 8 16 17 17 17 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
8 Cees 3 6 6 6 6 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
18 Bernhard 8 17 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1 Victor 8 2 1 1 1 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
19 JanW 8 18 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
20 Robert 8 19 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
12 Rien 8 20 11 11 10 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
3 Mark 8 8 8 8 8 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
0 0 21
0 0 22
0 0 23
0 0 24
0 Hans
0 Dirk
SUBTRACT RANK WEEK0 - WEEK-1 SUBTRACT RANK WEEK0 - WEEK-1
5 0 1 -4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X
13 -2 7 -3 0 0 -1 -2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 -2 5 1 0 0 0 -2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 0 2 1 -1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 4 6 -6 -1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 0 4 -3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 0 18 5 -1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15 0 19 5 -1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 0 20 5 -1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10 2 8 -3 -1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
4 -1 8 5 0 0 0 -1 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11 -2 8 -1 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
17 0 8 -8 -1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
8 -2 3 -3 0 0 0 -2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
18 0 8 -9 -1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1 0 8 6 1 0 0 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
19 0 8 -10 -1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
20 0 8 -11 -1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
12 -2 8 -12 9 0 1 -2 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
3 5 8 0 0 0 0 5 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hans 94 94 94 94 94 92                                                          
2 Dirk 120 112 112 112 112 112                                                          
3 Jaap 108 95 95 95 95 95                                                          
4 Freek 96 86 86 82 79 77                                                          
5 Jan 125 125 125 125 125 108                                                          
6 Tjark 99 99 99 99 99 95                                                          
7 Hein 162 162 162 162 162 162                                                          
8 Erik 162 162 162 162 162 162                                                          
9 Maas 162 162 162 162 162 162                                                          
10 HanstH 122 118 118 118 118 109                                                          
11 Joost 91 91 91 91 91 91                                                          
12 Harald 113 113 113 113 113 113                                                          
13 Flip 162 162 162 162 162 162                                                          
14 Cees 103 103 103 103 103 98                                                          
15 Bernhard 162 162 162 162 162 162                                                          
16 Victor 162 89 84 75 75 71                                                          
17 JanW 162 162 162 162 162 162                                                          
18 Robert 162 162 162 162 162 162                                                          
19 Rien 162 162 106 106 110 110                                                          
20 Mark 162 107 107 107 102 88                                                          
21 0
22 0
23 0
24 0
1 94 94 94 94 94 92                                                          
2 120 112 112 112 112 112                                                          
3 108 95 95 95 95 95                                                          
4 96 86 86 82 79 77                                                          
5 125 125 125 125 125 108                                                          
6 99 99 99 99 99 95                                                          
7                                                                      
8                                                                      
9                                                                      
10 122 118 118 118 118 109                                                          
11 91 91 91 91 91 91                                                          
12 113 113 113 113 113 113                                                          
13                                                                      
14 103 103 103 103 103 98                                                          
15                                                                      
16   89 84 75 75 71                                                          
17                                                                      
18                                                                      
19     106 106 110 110                                                          
20   107 107 107 102 88                                                          
21
22
23
24
                                   
35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bruto netto N bruto N pld rank 
N x gespeeld rank jaune rank jaune played mn strks vert
1 Hans 94 94 85   1 2 0,000000 0,000020040 10 8 8 2 B 89,50 2 0 0,0000200400 10 Hans 0,0000 20 0,0000000200 0,001
2 Dirk 120 81   2 2 0,000000 0,000020038 11 3 3 2 C 81,00 2 0 0,0000200380 11 Dirk 0,0000 19 0,0000000190 0,002
3 Jaap 108 108 76 82   3 3 0,000000 0,333363369 4 7 7 3 D 88,67 3 1 0,3333633693 4 Jaap 0,3333 18 0,0000000180 0,003
4 Freek 96 80 81 67 81   4 5 0,000000 0,200050034 6 1 1 5 E 77,25 5 1 0,2000500340 6 Freek 0,2000 17 0,0000000170 0,004
5 Jan 125 125 85   5 2 0,000000 0,000020032 12 12 12 2 F 105,00 2 0 0,0000200320 12 Jan 0,0000 16 0,0000000160 0,005
6 Tjark 99 99 75   6 2 0,000000 0,500020030 3 5 5 2 G 87,00 2 1 0,5000200300 3 Tjark 0,5000 15 0,0000000150 0,006
7 Hein   162   7 0 0,000000 0,000000028 15 14 14 2 H 162,01 0 0 0,0000000280 15 Hein 0,0000 14 0,0000000140 0,007
8 Erik   162   8 0 0,000000 0,000000026 16 15 15 0 I 162,01 0 0 0,0000000260 16 Erik 0,0000 13 0,0000000130 0,008
9 Maas   162   9 0 0,000000 0,000000024 17 16 16 0 J 162,01 0 0 0,0000000240 17 Maas 0,0000 12 0,0000000120 0,009
10 HanstH 122 122 96 100 90   10 4 0,000000 0,000040022 7 11 11 4 K 102,00 4 0 0,0000400220 7 HanstH 0,0000 11 0,0000000110 0,01
11 Joost 91 91   11 1 0,000000 1,000010020 1 9 9 1 L 91,00 1 1 1,0000100200 1 Joost 1,0000 10 0,0000000100 0,011
12 Harald 113 113   12 1 0,000000 0,000010018 14 13 13 1 M 113,00 1 0 0,0000100180 14 Harald 0,0000 9 0,0000000090 0,012
13 Flip   162   13 0 0,000000 0,000000016 18 17 17 0 N 162,01 0 0 0,0000000160 18 Flip 0,0000 8 0,0000000080 0,013
14 Cees 103 103 91   14 2 0,000000 0,000000014 19 10 10 0 O 97,00 2 0 0,0000000140 19 Cees 0,0000 7 0,0000000070 0,014
15 Bernhard   162   15 0 0,000000 0,000040012 8 18 18 4 P 162,02 0 0 0,0000400120 8 Bernhard 0,0000 6 0,0000000060 0,015
16 Victor   162 78 102 74 78   16 4 0,000000 0,250000010 5 4 4 0 Q 83,00 4 1 0,2500000100 5 Victor 0,2500 5 0,0000000050 0,016
17 JanW   162   17 0 0,000000 0,000000008 20 19 19 0 R 162,02 0 0 0,0000000080 20 JanW 0,0000 4 0,0000000040 0,017
18 Robert   162   18 0 0,000000 0,000020006 13 20 20 2 S 162,02 0 0 0,0000200060 13 Robert 0,0000 3 0,0000000030 0,018
19 Rien   162 86 90   19 2 0,000000 0,500030004 2 6 6 3 T 88,00 2 1 0,5000300040 2 Rien 0,5000 2 0,0000000020 0,019
20 Mark   162 81 82 78 20 3 0,000000 0,000030002 9 2 2 3 U 80,33 3 0 0,0000300020 9 Mark 0,0000 1 0,0000000010 0,02
21 0 21 1 0,0000000010 0,021
22 0 22 1 0,0000000010 0,022
23 0 23 1 0,0000000010 0,023
24 0 24 1 0,0000000010 0,024
maillot vert maillot jaune netto
Hans                                                                       0,0000 1 Joost 1 1,0000 1 Freek 77,25
Dirk                                                                       0,0000 2 Rien 1 0,5000 2 Mark 80,33
Jaap   1                                                                   0,3333 3 Tjark 1 0,5000 3 Dirk 81,00
-15 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Freek         1                                                             0,2000 4 Jaap 1 0,3333 4 Victor 83,00
-14 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Jan                                                                       0,0000 5 Victor 1 0,2500 5 Tjark 87,00
-13 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Tjark           1                                                           0,5000 6 Freek 1 0,2000 6 Rien 88,00
-12 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Hein                                                                       0,0000 7 HanstH 0 0,0000 7 Jaap 88,67
-11 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Erik                                                                       0,0000 8 Bernhard 0 0,0000 8 Hans 89,50
-10 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Maas                                                                       0,0000 9 Mark 0 0,0000 9 Joost 91,00
-9 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ HanstH                                                                       0,0000 10 Hans 0 0,0000 10 Cees 97,00
-8 ↓↓↓↓↓↓↓↓ Joost 1                                                                     1,0000 11 Dirk 0 0,0000 11 HanstH 102,00
-7 ↓↓↓↓↓↓↓ Harald                                                                       0,0000 12 Jan 0 0,0000 12 Jan 105,00
-6 ↓↓↓↓↓↓ Flip                                                                       0,0000 13 Robert 0 0,0000 13 Harald 113,00
-5 ↓↓↓↓↓ Cees                                                                       0,0000 14 Harald 0 0,0000 14 Hein 162,01
-4 ↓↓↓↓ Bernhard                                                                       0,0000 15 Hein 0 0,0000 15 Erik 162,01
-3 ↓↓↓ Victor       1                                                               0,2500 16 Erik 0 0,0000 16 Maas 162,01
-2 ↓↓ JanW                                                                       0,0000 17 Maas 0 0,0000 17 Flip 162,01
-1 Robert                                                                       0,0000 18 Flip 0 0,0000 18 Bernhard 162,02
0 Rien     1                                                                 0,5000 19 Cees 0 0,0000 19 JanW 162,02
Mark 0,0000 20 JanW 0 0,0000 20 Robert 162,02
0 0,0000 21 21 #N/B #N/B
0 0,0000 22 22
0 0,0000 23 23
0 0,0000 24 24
1 91 76 86 74 67 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ↑↑ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ↑↑↑
4 ↑↑↑↑ 1 0
5 ↑↑↑↑↑ 2 0
6 ↑↑↑↑↑↑ 3 5
7 ↑↑↑↑↑↑↑ 4 -1
8 ↑↑↑↑↑↑↑↑ 5 0
9 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 6 -2
10 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 7 0
11 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 8 -2
12 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 9 4
13 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 10 2
14 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 11 -2
15 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 12 -2
13 -2
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
Kopie scores ZUC sheet
6   5 5 4 7 5       6 6 8   6   4     5 4
7 8 8 8 6   8       7   7   7   4       5
3 6 4 4 4 6 5       5 4 6   5   5     6 5
4 7 2 2 3 4 3       4 4 4   2   3     4 5
4 6 5 5 4 5 4       5 5 8   5   5     5 5
3 4 4 4 3 4 4       6 6 5   5   3     5 4
6 7 6 6 4 7 5       6 5 6   5   3     5 6
7   8 8 5 5         8 6 7   6   5     6 5
4 4 2 2 4 5 4       5 5 4   3   3     3 3
4 6 4 4 4 6 4       7 4 6   5   4       5
6   7 7 6 7 6       7 6     8   7       6
3 4 4 4 3 4 3       5 2 5   4   3       4
8 7 8 8 6   8       8 5     7   4       7
6 8 6 6 5 7 6       7 6 7   8   5       5
6 6 6 6 5 8 6       7 5 5   5   3       5
5 5 6 6 4 6 5       6 5 5   4   4       6
5 5 4 4 3 4 5       4 4 6   4   2       3
5 6 6 6 4 5 5       6 4 6       4       5
<<<CMPST SCR=STRKS-STFRD-#SCRD+∑{(strks-par)*(avg(strks-par)-lengte*10^-5)}
Stableford punten berekening 1 0 0 75 75 75 75 75 73                    
RANK 5 13 6 2 9 7 14 15 16 11 4 12 17 8 18 1 19 20 10 3 1
0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3
3 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
1 0 3 2 1 2 0 0 0 1 1 1 0 3 0 2 0 0 1 0 5
2 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
3 2 2 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 2 7
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 8
0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 2 9
1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 2 10
2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 11
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1 13
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 15
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 16
1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 17
0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 2 18
1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 19
17 5 16 31 9 17 0 0 0 4 19 5 0 16 0 37 0 0 8 20 20
10 4 9 18 7 12 0 0 0 4 13 5 0 12 0 17 0 0 7 14 21
22 2,666667
1 0,89306 2,23265 0,44653 0 1,33959 0,44653 2,23265 2,23265 2,23265 0,89306 0,89306 1,78612 2,23265 0,89306 2,23265 0 2,23265 2,23265 0,44653 0 23 5,922456 0,45 0,44653000
2 0,59104 0,88656 0,88656 0,29552 1,18208 0,88656 1,18208 1,18208 1,18208 0,59104 1,18208 0,59104 1,18208 0,59104 1,18208 -8,88441 1,18208 1,18208 1,18208 0 24 8,884409 0,3 0,29552000
3 -3,806994 1,39494 0 0 1,39494 0,69747 3,48735 3,48735 3,48735 0,69747 0 1,39494 3,48735 0,69747 3,48735 0,69747 3,48735 3,48735 1,39494 0,69747 25 3,806994 0,7 0,69747000
4 0,8987 3,5948 -2,96166 0 0,8987 0 5,3922 5,3922 5,3922 0,8987 0,8987 0,8987 5,3922 -2,96166 5,3922 0 5,3922 5,3922 0,8987 1,7974 26 2,961663 0,9 0,89870000
5 0 1,39398 0,69699 0 0,69699 0 3,48495 3,48495 3,48495 0,69699 0,69699 2,78796 3,48495 0,69699 3,48495 0,69699 3,48495 3,48495 0,69699 0,69699 27 3,806514 0,7 0,69699000
6 -2,421412 0 0 -2,42141 0 0 5,48585 5,48585 5,48585 2,19434 2,19434 1,09717 5,48585 1,09717 5,48585 -2,42141 5,48585 5,48585 1,09717 0 28 2,421412 1,1 1,09717000
7 0,89268 1,33902 0,89268 0 1,33902 0,44634 2,2317 2,2317 2,2317 0,89268 0,44634 0,89268 2,2317 0,44634 2,2317 -5,92227 2,2317 2,2317 0,44634 0,89268 29 5,922266 0,45 0,44634000
8 1,09136 2,18272 1,63704 0 0 2,18272 2,18272 2,18272 2,18272 1,63704 0,54568 1,09136 2,18272 0,54568 2,18272 0 2,18272 2,18272 0,54568 0 30 4,844165 0,55 0,54568000
9 0,79861 0,79861 -3,33194 0,79861 1,59722 0,79861 4,79166 4,79166 4,79166 1,59722 1,59722 0,79861 4,79166 0 4,79166 0 4,79166 4,79166 0 0 31 3,331943 0,8 0,79861000
10 0 1,39436 0 0 1,39436 0 3,4859 3,4859 3,4859 2,09154 0 1,39436 3,4859 0,69718 3,4859 0 3,4859 3,4859 3,4859 0,69718 32 3,806704 0,7 0,69718000
