5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29
      04-apr 11-apr 18-apr 25-apr 02-mei 09-mei 16-mei 23-mei 30-mei 06-jun 13-jun 20-jun 27-jun 04-jul 11-jul 18-jul 25-jul 01-aug 08-aug 15-aug 22-aug 29-aug 05-sep 12-sep 19-sep 26-sep 03-okt 10-okt 17-okt 24-okt 31-okt 07-nov 14-nov 21-nov 28-nov
1 Hans 91,278 91,278 67,667 50,798 35,260 24,736 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 235,010 1
2 Dirk 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 235,020 2
3 Jaap 235,030 235,030 170,332 170,332 170,332 95,301 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 235,030 3
4 Freek 119,463 119,463 89,261 89,261 70,190 60,546 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 235,040 4
5 Jan 235,050 235,050 117,883 117,883 88,767 69,438 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 235,050 5
6 Tjark 235,060 235,060 235,060 146,085 146,085 108,828 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 235,060 6
7 Hein 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 235,070 7
8 Erik 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 235,080 8
9 Maas 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 235,090 9
10 HanstH 170,730 155,496 154,169 154,169 154,169 150,532 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 235,100 10
11 Joost 170,730 235,110 154,042 78,072 46,464 46,464 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 235,110 11
12 Harald 170,730 235,120 160,195 160,195 124,161 124,161 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 235,120 12
13 Obbe 170,730 235,130 105,303 65,242 65,242 65,242 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 235,130 13
14 Cees 106,291 106,291 92,866 92,866 92,866 68,187 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 235,140 14
15 Bernhard 170,730 235,150 80,776 80,776 80,776 80,776 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 235,150 15
16 Victor 170,730 235,160 235,160 49,559 33,477 30,932 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 235,160 16
17 JanW 170,730 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 235,170 17
18 Robert 170,730 118,920 69,983 69,983 69,983 65,639 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 235,180 18
19 Rien 170,730 235,190 104,649 104,649 104,649 104,649 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 235,190 19
20 Mark 170,730 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 235,200 20
21 0 21
22 0 22
23 0 23
24 0 24
COLUMN A= LOOKUP RANK VAN WEEK 0 (RUNNING WEEK NUMERAL IN ROW1) RANKING OP BASIS COMPOSITE SCORE ZOALS HIER BOVEN
1 Hans 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Dirk 14 6 13 15 15 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 Jaap 15 7 12 14 14 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 Freek 3 4 4 7 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 Jan 16 8 8 10 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 Tjark 17 9 14 11 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
16 Hein 18 10 15 16 16 16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
17 Erik 19 11 16 17 17 17 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
18 Maas 20 12 17 18 18 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
14 HanstH 4 5 10 12 13 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 Joost 4 13 9 5 3 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
13 Harald 4 14 11 13 11 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
5 Obbe 4 15 7 3 4 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
7 Cees 2 2 5 8 9 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
9 Bernhard 4 16 3 6 7 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 Victor 4 17 18 1 1 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
19 JanW 4 18 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
6 Robert 4 3 2 4 5 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
11 Rien 4 19 6 9 10 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 Mark 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
0 0 21
0 0 22
0 0 23
0 0 24
0 Hans
0 Dirk
SUBTRACT RANK WEEK0 - WEEK-1 SUBTRACT RANK WEEK0 - WEEK-1
1 1 1 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X
15 0 14 8 -7 -2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 4 15 8 -5 -2 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 2 3 -1 0 -3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 0 16 8 0 -2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 0 17 8 -5 3 -1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 0 18 8 -5 -1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17 0 19 8 -5 -1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 0 20 8 -5 -1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14 -1 4 -1 -5 -2 -1 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 0 4 -9 4 4 2 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
13 -2 4 -10 3 -2 2 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 -1 4 -11 8 4 -1 -1 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
7 2 2 0 -3 -3 -1 2 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 -2 4 -12 13 -3 -1 -2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2 -1 4 -13 -1 17 0 -1 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
19 0 4 -14 -1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
6 -1 4 1 1 -2 -1 -1 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
11 -1 4 -15 13 -3 -1 -1 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
20 0 4 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 20
0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hans 99 99 89 84 79 76                                                          
2 Dirk 162 162 162 162 162 162                                                          
3 Jaap 162 162 124 124 124 101                                                          
4 Freek 98 98 98 98 90 87                                                          
5 Jan 162 162 107 107 96 90                                                          
6 Tjark 162 162 162 124 124 107                                                          
7 Hein 162 162 162 162 162 162                                                          
8 Erik 162 162 162 162 162 162                                                          
9 Maas 162 162 162 162 162 162                                                          
10 HanstH 114 114 118 118 118 125                                                          
11 Joost 162 162 116 94 83 83                                                          
12 Harald 162 162 118 118 112 112                                                          
13 Obbe 162 162 103 89 89 89                                                          
14 Cees 107 107 99 99 99 90                                                          
15 Bernhard 162 162 94 94 94 94                                                          
16 Victor 162 162 162 84 78 77                                                          
17 JanW 162 162 162 162 162 162                                                          
18 Robert 110 110 91 91 91 89                                                          
19 Rien 162 162 102 102 102 102                                                          
20 Mark 162 162 162 162 162 162                                                          
21 0
22 0
23 0
24 0
1 99 99 89 84 79 76                                                          
2                                                                      
3     124 124 124 101                                                          
4 98 98 98 98 90 87                                                          
5     107 107 96 90                                                          
6       124 124 107                                                          
7                                                                      
8                                                                      
9                                                                      
10 114 114 118 118 118 125                                                          
11     116 94 83 83                                                          
12     118 118 112 112                                                          
13     103 89 89 89                                                          
14 107 107 99 99 99 90                                                          
15     94 94 94 94                                                          
16       84 78 77                                                          
17                                                                      
18 110 110 91 91 91 89                                                          
19     102 102 102 102                                                          
20                                                                      
21
22
23
24
                                   
35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bruto netto N bruto N pld rank 
N x gespeeld rank jaune rank jaune played mn strks vert
1 Hans 99 99 79 75 78 75   1 5 0,000000 0,200050040 6 4 4 5 B 81,20 5 1 0,2000500400 6 Hans 0,2000 20 0,0000000200 0,001
2 Dirk 162   2 0 0,000000 0,000000038 15 15 15 0 C 162,00 0 0 0,0000000380 15 Dirk 0,0000 19 0,0000000190 0,002
3 Jaap   162 96 75   3 2 0,000000 0,500020036 1 7 7 2 D 85,50 2 1 0,5000200360 1 Jaap 0,5000 18 0,0000000180 0,003
4 Freek 98 86 79 88   4 4 0,000000 0,250040034 4 6 6 4 E 84,33 4 1 0,2500400340 4 Freek 0,2500 17 0,0000000170 0,004
5 Jan   162 82 80 79   5 3 0,000000 0,000030032 7 2 2 3 F 80,33 3 0 0,0000300320 7 Jan 0,0000 16 0,0000000160 0,005
6 Tjark   162 97 88   6 2 0,000000 0,000020030 11 10 10 2 G 92,50 2 0 0,0000200300 11 Tjark 0,0000 15 0,0000000150 0,006
7 Hein   162   7 0 0,000000 0,000000028 16 16 16 2 H 162,01 0 0 0,0000000280 16 Hein 0,0000 14 0,0000000140 0,007
8 Erik   162   8 0 0,000000 0,000000026 17 17 17 0 I 162,01 0 0 0,0000000260 17 Erik 0,0000 13 0,0000000130 0,008
9 Maas   162   9 0 0,000000 0,000000024 18 18 18 0 J 162,01 0 0 0,0000000240 18 Maas 0,0000 12 0,0000000120 0,009
10 HanstH 114 114 96 116   10 3 0,000000 0,000030022 8 14 14 3 K 108,67 3 0 0,0000300220 8 HanstH 0,0000 11 0,0000000110 0,01
11 Joost   162 95 74 70 83   11 4 0,000000 0,250040020 5 3 3 4 L 80,50 4 1 0,2500400200 5 Joost 0,2500 10 0,0000000100 0,011
12 Harald   162 94 93   12 2 0,000000 0,000020018 12 11 11 2 M 93,50 2 0 0,0000200180 12 Harald 0,0000 9 0,0000000090 0,012
13 Obbe   162 93 82   13 2 0,000000 0,000020016 13 8 8 2 N 87,50 2 0 0,0000200160 13 Obbe 0,0000 8 0,0000000080 0,013
14 Cees 107 107 88 81   14 3 0,000000 0,000010014 14 9 9 1 O 92,00 3 0 0,0000100140 14 Cees 0,0000 7 0,0000000070 0,014
15 Bernhard   162 94   15 1 0,000000 0,000030012 9 12 12 3 P 94,00 1 0 0,0000300120 9 Bernhard 0,0000 6 0,0000000060 0,015
16 Victor   162 73 79 81   16 3 0,000000 0,333333343 3 1 1 0 Q 77,67 3 1 0,3333333433 3 Victor 0,3333 5 0,0000000050 0,016
17 JanW   162   17 0 0,000000 0,000030008 10 19 19 3 R 162,02 0 0 0,0000300080 10 JanW 0,0000 4 0,0000000040 0,017
18 Robert 110 110 78 102   18 3 0,000000 0,333343339 2 13 13 1 S 96,67 3 1 0,3333433393 2 Robert 0,3333 3 0,0000000030 0,018
19 Rien   162 82   19 1 0,000000 0,000000004 19 5 5 0 T 82,00 1 0 0,0000000040 19 Rien 0,0000 2 0,0000000020 0,019
20 Mark   162 20 0 0,000000 0,000000002 20 20 20 0 U 162,02 0 0 0,0000000020 20 Mark 0,0000 1 0,0000000010 0,02
21 0 21 1 0,0000000010 0,021
22 0 22 1 0,0000000010 0,022
23 0 23 1 0,0000000010 0,023
24 0 24 1 0,0000000010 0,024
maillot vert maillot jaune netto
Hans           1                                                           0,2000 1 Jaap 1 0,5000 1 Victor 77,67
Dirk                                                                       0,0000 2 Robert 1 0,3333 2 Jan 80,33
Jaap           1                                                           0,5000 3 Victor 1 0,3333 3 Joost 80,50
-15 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Freek 1                                                                     0,2500 4 Freek 1 0,2500 4 Hans 81,20
-14 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Jan                                                                       0,0000 5 Joost 1 0,2500 5 Rien 82,00
-13 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Tjark                                                                       0,0000 6 Hans 1 0,2000 6 Freek 84,33
-12 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Hein                                                                       0,0000 7 Jan 0 0,0000 7 Jaap 85,50
-11 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Erik                                                                       0,0000 8 HanstH 0 0,0000 8 Obbe 87,50
-10 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Maas                                                                       0,0000 9 Bernhard 0 0,0000 9 Cees 92,00
-9 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ HanstH                                                                       0,0000 10 JanW 0 0,0000 10 Tjark 92,50
-8 ↓↓↓↓↓↓↓↓ Joost         1                                                             0,2500 11 Tjark 0 0,0000 11 Harald 93,50
-7 ↓↓↓↓↓↓↓ Harald                                                                       0,0000 12 Harald 0 0,0000 12 Bernhard 94,00
-6 ↓↓↓↓↓↓ Obbe                                                                       0,0000 13 Obbe 0 0,0000 13 Robert 96,67
-5 ↓↓↓↓↓ Cees                                                                       0,0000 14 Cees 0 0,0000 14 HanstH 108,67
-4 ↓↓↓↓ Bernhard                                                                       0,0000 15 Dirk 0 0,0000 15 Dirk 162,00
-3 ↓↓↓ Victor       1                                                               0,3333 16 Hein 0 0,0000 16 Hein 162,01
-2 ↓↓ JanW                                                                       0,0000 17 Erik 0 0,0000 17 Erik 162,01
-1 Robert     1                                                                 0,3333 18 Maas 0 0,0000 18 Maas 162,01
0 Rien                                                                       0,0000 19 Rien 0 0,0000 19 JanW 162,02
Mark 0,0000 20 Mark 0 0,0000 20 Mark 162,02
0 0,0000 21 21 #N/B #N/B
0 0,0000 22 22
0 0,0000 23 23
0 0,0000 24 24
1 98 0 78 73 70 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ↑↑ 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ↑↑↑
4 ↑↑↑↑ 1 1
5 ↑↑↑↑↑ 2 -1
6 ↑↑↑↑↑↑ 3 0
7 ↑↑↑↑↑↑↑ 4 2
8 ↑↑↑↑↑↑↑↑ 5 -1
9 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 6 -1
10 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 7 2
11 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 8 0
12 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 9 -2
13 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 10 4
14 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 11 -1
15 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 12 0
13 -2
14 -1
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
Kopie scores ZUC sheet
5   7 7 5 5 5         5 6 5 5 5 5   5 5  
6   6 6 6 5 6         5 8 6 6 7 5   7 7  
4   4 4 4 5 6         4 5 4 4 4 4   4 5  
3   4 4 3 4 3         3 4 4 3 3 3   3 4  
4   4 4 4 4 5         4 6 4 5 5 5   5 5  
3   6 6 4 6 4         5 6 5 5 4 4   6 5  
5   8 8 5 4 7         5 8 5 5 6 5   5 5  
6   6 6 7 7 7         5   6 6 8 5   7 7  
3   4 4 3 3 4       3 4 5 4 3 5 3   4 5  
3   5 5 5 5 6       5 5 5 6 5 5 5   5 5  
6   7 7 7 7 8       7 6   7 6 6 6   6 7  
2   4 4 3 4 4       4 4 6 4 3 3 3   3 5  
5   7 7 5 6 8       6 6   7 7 6 5   6    
5   7 7 6 6         6 5 6 5 6 5 4   6 6  
5   7 7 6 6 6       6 5 5 4 6 6 4   4 6  
4   5 5 4 5         6 5 6 5 5 6 4   5 6  
2   4 4 5 3 5       4 3 4 3 5 5 3   3 4  
5   6 6 5 5 5       6 4 5 5 5 5 4   5 6  
<<<CMPST SCR=STRKS-STFRD-#SCRD+∑{(strks-par)*(avg(strks-par)-lengte*10^-5)}
Stableford punten berekening 1 0 0 78 78 68 63 58 55                    
RANK 1 15 10 4 8 12 16 17 18 14 3 13 5 7 9 2 19 6 11 20 1
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 2
1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3
2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 0 2 1 0 4
2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 2 1 1 2 2 2 0 2 1 0 5
2 0 2 2 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 1 0 6
3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 1 0 7
1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 8
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 9
2 0 1 2 2 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 10
3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 11
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 12
3 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 0 2 0 0 13
2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 14
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 2 0 0 16
2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 17
3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 2 0 2 1 0 18
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 19
32 0 12 21 18 10 0 0 0 6 25 6 19 18 15 31 0 19 8 0 20
18 0 10 13 13 8 0 0 0 5 18 6 15 14 11 18 0 14 8 0 21
22 1
1 0,54653 2,73265 1,63959 0,54653 0,54653 0,54653 2,73265 2,73265 2,73265 2,73265 0,54653 1,09306 0,54653 0,54653 0,54653 0,54653 2,73265 0,54653 0,54653 2,73265 23 1,814712 0,55 0,54653000
2 0,59552 2,38208 0,59552 0,59552 0 0,59552 2,38208 2,38208 2,38208 2,38208 0 1,78656 0,59552 0,59552 1,19104 0 2,38208 1,19104 1,19104 2,38208 24 1,662187 0,6 0,59552000
3 0 5,23675 0 0 1,04735 2,0947 5,23675 5,23675 5,23675 5,23675 0 1,04735 0 0 0 0 5,23675 0 1,04735 5,23675 25 0,949731 1,05 1,04735000
4 0 6,29256 1,04876 0 1,04876 0 6,29256 6,29256 6,29256 6,29256 0 1,04876 1,04876 0 0 0 6,29256 0 1,04876 6,29256 26 0,951141 1,05 1,04876000
5 0 4,4857 0 0 0 0,89714 4,4857 4,4857 4,4857 4,4857 0 1,79428 0 0,89714 0,89714 0,89714 4,4857 0,89714 0,89714 4,4857 27 1,108251 0,9 0,89714000
6 -1,330573 3,7362 1,49448 0 1,49448 0 3,7362 3,7362 3,7362 3,7362 0,74724 1,49448 0,74724 0,74724 0 0 3,7362 1,49448 0,74724 3,7362 28 1,330573 0,75 0,74724000
7 0,49634 2,4817 1,98536 0,49634 0 1,48902 2,4817 2,4817 2,4817 2,4817 0,49634 1,98536 0,49634 0,49634 0,99268 0,49634 2,4817 0,49634 0,49634 2,4817 29 1,99634 0,5 0,49634000
8 0,39568 1,58272 0,39568 0,79136 0,79136 0,79136 1,58272 1,58272 1,58272 1,58272 0 1,58272 0,39568 0,39568 1,18704 0 1,58272 0,79136 0,79136 1,58272 30 2,49568 0,4 0,39568000
9 0 5,09166 0,84861 0 0 0,84861 5,09166 5,09166 5,09166 0 0,84861 1,69722 0,84861 0 1,69722 0 5,09166 0,84861 1,69722 5,09166 31 1,175081 0,85 0,84861000
